I reglene knyttet til pensjon er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G. Grunnbeløpet i folketrygden reguleres 1. mai hvert år.
Dato og år | Grunnbeløp per år | Grunnbeløp per måned | Gjennomsnitt per år |
---|---|---|---|
1.5.2017 | 93 634 kr | 7 803 kr | 93 281 kr |
1.5.2016 | 92 576 kr | 7 715 kr | 91 740 kr |
1.5.2015 | 90 068 kr | 7 506 kr | 89 502 kr |
1.5.2014 | 88 370 kr | 7 364 kr | 87 328 kr |
1.5.2013 | 85 245 kr | 7 104 kr | 84 204 kr |
1.5.2012 | 82 122 kr | 6 844 kr | 81 153 kr |
1.5.2011 | 79 216 kr | 6 601 kr | 78 024 kr |
1.5.2010 | 75 641 kr | 6 303 kr | 74 721 kr |
1.5.2009 | 72 881 kr | 6 073 kr | 72 006 kr |
1.5.2008 | 70 256 kr | 5 855 kr | 69 108 kr |
1.5.2007 | 66 812 kr | 5 568 kr | 65 505 kr |
1.5.2006 | 62 892 kr | 5 241 kr | 62 161 kr |
1.5.2005 | 60 699 kr | 5 058 kr | 60 059 kr |
1.5.2004 | 58 778 kr | 4 898 kr | 58 139 kr |
1.5.2003 | 56 861 kr | 4 738 kr | 55 964 kr |
1.5.2002 | 54 170 kr | 4 514 kr | 53 233 kr |
1.5.2001 | 51 360 kr | 4 280 kr | 50 603 kr |
1.5.2000 | 49 090 kr | 4 091 kr | 48 377 kr |
1.5.1999 | 46 950 kr | 3 913 kr | 46 423 kr |
1.5.1998 | 45 370 kr | 3 781 kr | 44 413 kr |
1.5.1997 | 42 500 kr | 3 542 kr | 42 000 kr |
1.5.1996 | 41 000 kr | 3 417 kr | 40 410 kr |
1.5.1995 | 39 230 kr | 3 269 kr | 38 847 kr |
1.5.1994 | 38 080 kr | 3 173 kr | 37 820 kr |
1.5.1993 | 37 300 kr | 3 108 kr | 37 033 kr |
1.5.1992 | 36 500 kr | 3 042 kr | 36 167 kr |
1.5.1991 | 35 500 kr | 2 958 kr | 35 033 kr |
1.12.1990 | 34 100 kr | 2 842 kr | 33 575 kr |
1.5.1990 | 34 000 kr | 2 833 kr | |
1.4.1989 | 32 700 kr | 2 725 kr | 32 275 kr |
1.4.1988 | 31 000 kr | 2 583 kr | 30 850 kr |
1.1.1988 | 30 400 kr | 2 533 kr | |
1.5.1987 | 29 900 kr | 2 492 kr | 29 267 kr |
1.5.1986 | 28 000 kr | 2 333 kr | 27 433 kr |
1.1.1986 | 26 300 kr | 2 192 kr | |
1.5.1985 | 25 900 kr | 2 158 kr | 25 333 kr |
1.5.1984 | 24 200 kr | 2 017 kr | 23 667 kr |
1.5.1983 | 22 600 kr | 1 883 kr | 22 333 kr |
1.1.1983 | 21 800 kr | 1 817 kr | |
1.5.1982 | 21 200 kr | 1 767 kr | 20 667 kr |
10.1.1981 | 19 600 kr | 1 633 kr | 18 658 kr |
1.5.1981 | 19 100 kr | 1 592 kr | |
1.1.1981 | 17 400 kr | 1 450 kr | |
1.5.1980 | 16 900 kr | 1 408 kr | 16 633 kr |
1.1.1980 | 16 100 kr | 1 342 kr | |
1.1.1979 | 15 200 kr | 1 267 kr | 15 200 kr |
1.7.1978 | 14 700 kr | 1 225 kr | 14 550 kr |
1.12.1977 | 14 400 kr | 1 200 kr | 13 383 kr |
1.5.1977 | 13 400 kr | 1 117 kr | |
1.1.1977 | 13 100 kr | 1 092 kr | |
1.5.1976 | 12 100 kr | 1 008 kr | 12 000 kr |
1.1.1976 | 11 800 kr | 983 kr | |
1.5.1975 | 11 000 kr | 917 kr | 10 800 kr |
1.1.1975 | 10 400 kr | 867 kr | |
1.5.1974 | 9 700 kr | 808 kr | 9 533 kr |
1.1.1974 | 9 200 kr | 767 kr | |
1.1.1973 | 8 500 kr | 708 kr | 8 500 kr |
1.1.1972 | 7 900 kr | 658 kr | 7 900 kr |
1.5.1971 | 7 500 kr | 625 kr | 7 400 kr |
1.1.1971 | 7 200 kr | 600 kr | |
1.1.1970 | 6 800 kr | 567 kr | 6 800 kr |
1.1.1969 | 6 400 kr | 533 kr | 6 400 kr |
1.1.1968 | 5 900 kr | 492 kr | 5 900 kr |
1.1.1967 | 5400 kr | 450 kr | 5 400 kr |
Kilde: nav.no