Utelukkelser
Resultatet av Storebrands restriktive analyser er at enkelte selskaper utelukkes - det vil si at Storebrands porteføljeforvaltere ikke kan velge blant disse når de skal kjøpe aksjer eller obligasjoner.
Følgende kriterier gjelder alle Storebrands fond og pensjonsmidler:
*Enkelte selskaper er utelukket for flere kriterier.
Antall selskaper kontaktet pr. tema
Antall selskaper kontaktet pr. nivå
Les mer om hva Storebrand har oppnådd med selskaper vi har hatt dialog med.
Følgende kriterier gjelder alle Storebrands fond og pensjonsmidler:
| Tema | Utelukkede pr. 4. kvartal 2011 |
|---|---|
| Menneskerettigheter | 20 |
| Korrupsjon | 13 |
| Alvorlig klima– og miljøskade | 11 |
| Landminer | 3 |
| Klasevåpen | 6 |
| Tobakk | 19 |
| Atomvåpen | 13 |
| Total bærekraftsrisiko | 20 |
| Totalt* | 96 |
*Enkelte selskaper er utelukket for flere kriterier.
- Høydepunkter fra 2010:
Antall selskaper kontaktet pr. tema
| Tema | Antall selskaper kontaktet | Prosent |
|---|---|---|
| Korrupsjon | 21 | 28 |
| Menneskerettigheter | 42 | 55 |
| Miljø | 13 | 17 |
Antall selskaper kontaktet pr. nivå
| Nivå | Beskrivelse | Antall selskaper |
|---|---|---|
| Nivå 1 | Kontaktet, ikke svart | 12 |
| Nivå 2 | Kontaktet, utilfredsstillende svar | 31 |
| Nivå 3 | Kontaktet, tilfredsstillende svar | 28 |
| Nivå 4 | Kontaktet, forbedret forretningsførsel | 5 |
Les mer om hva Storebrand har oppnådd med selskaper vi har hatt dialog med.
| Del med dine venner | Tweet |
Informasjon om behandling av personopplysninger
Slik tar vi samfunnsansvar |