Utbyttepolitikk
Utbyttepolitikken skal bidra til å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning og bidra til en riktig kapitalstruktur. Utbyttet til aksjonærene vil normalt utgjøre over 35 prosent av årsresultatet i konsernet etter skatt, men før amortiseringskostnader.Styret ønsker at utbyttepolitikken skal være av langsiktig karakter, og vil tilstrebe en stabil årlig vekst i utbytte pr. aksje.
| Utbyttedato (generalforsamling) | Utbetalingsdato | Utbytte pr. aksje kr |
|---|---|---|
| 02.05.1990 | 22.05.1990 | 2,40 |
| 28.05.1991 | 11.06.1991 | 2,40 |
| 13.05.1992 | 29.05.1992 | 2,60 |
| 1993 | 0,00 | |
| 25.05.1994 | 14.06.1994 | 0,20 |
| 1995-1999 | 0,00 | |
| 03.05.2000 | 23.05.2000 | 1,00 |
| 25.04.2001 | 11.05.2001 | 1,10 |
| 24.04.2002 | 0,00 | |
| 29.04.2003 | 0,00 | |
| 28.04.2004 | 13.05.2004 | 0,80 |
| 20.04.2005 | 06.05.2005 | 7,00 |
| 03.05.2006 | 15.05.2006 | 4,00 |
| 25.04.2007 | 08.05.2007 | 1,80 |
| 23.04.2008 | 06.05.2008 | 1,20 |
| 2009-2010 | 0,00 | |
| 14.04.2011 | 05.05.2011 | 1,10 |
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik tar vi samfunnsansvar |