RISK
Her kan du finne summerte RISK-verdier for den perioden du har eid aksjen.| Pr. dato | RISK-beløp kr |
|---|---|
| 01.01.1993 | -2,59 |
| 01.01.1993 | 0,12 |
| 01.01.1993 | 0,84 |
| 01.01.1993 | -0,14 |
| 01.01.1993 | 0,75 |
| 01.01.1993 | 0,31 |
| 01.01.1993 | -0,89 |
| 01.01.2000 | 0,49 |
| 01.01.2001 | 1,88 |
| 01.01.2002 | 4,99 |
| 01.01.2003 | 4,52 |
| 01.01.2004 | -2,21 |
| 01.01.2005 | -6,70 |
| 01.01.2006 | -4,24 |
Klikk her for å se RISK summert (pdf) (12kB)
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik tar vi samfunnsansvar |