Prisoversikt
| Aksjefond | | Tegningskostnad | | | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | 0-499.999 | 500.000-999.999 | 1.000.000-1.999.999 | >2.000.000 | | |
| Storebrand Barnespar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand Aksjespar | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand Global | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 1,50% | 0,50% |
| Storebrand Pionér | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand Norge | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 1,50% | 0,50% |
| Storebrand WGA Health Care | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand Vekst | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand Verdi | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% |
| Storebrand PensjonSpar | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 1,50% | 0,50% |
| Rentefond | | Tegningskostnad | | | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | 0-499.999 | 500.000-999.999 | 1.000.000-1.999.999 | >2.000.000 | | |
| Storebrand Rente + | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% |
| Storebrand Høyrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% |
| Storebrand Obligasjon + | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% |
| Kombinasjonsfond | | Tegningskostnad | | | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | 0-499.999 | 500.000-999.999 | 1.000.000-1.999.999 | >2.000.000 | | |
| Storebrand Aktiv Allokering | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | ca 1,75% | 0,50% |
| Storebrand Kombinasjon | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% | ca. 1,30% | 0,50% |
| Storebrand Spar 2010 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% |
| Storebrand Spar 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,60-0,80% | 0,00% |
| Storebrand Spar 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,60-0,90% | 0,00% |
| Storebrand Spar 2040 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,60-1,00% | 0,00% |
Copyright Storebrand • Informasjon
om behandling av personopplysninger og cookies