Prisoversikt
| Aksjefond | Tegningskostnad | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | | | |
| Storebrand Barnespar | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand Aksjespar | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand Global | 0 % | 1,50 % | 0 % |
| Storebrand Pionér | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand Norge | 0 % | 1,50 % | 0 % |
| Storebrand WGA Health Care | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand Vekst | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand Verdi | 0 % | 2,00 % | 0 % |
| Storebrand PensjonSpar | 0 % | 1,50 % | 0 % |
| Rentefond | Tegningskostnad | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | | | |
| Storebrand Rente + | 0 % | 0,40% | 0 % |
| Storebrand Høyrente | 0 % | 0,35% | 0 % |
| Storebrand Obligasjon + | 0 % | 0,50% | 0 % |
| Kombinasjonsfond | Tegningskostnad | Forvaltning | Innløsning |
|---|
| | | | |
| Storebrand Kombinasjon | 1,00 % | ca 1,30 % | 0 % |
| Storebrand aktiv Allokering | 0 % | ca. 1,75 % | 0 % |
| Storebrand Spar 2010 | 0 % | 0,50 % | 0 % |
| Storebrand Spar 2020 | 0 % | 0,60-0,80 % | 0 % |
| Storebrand Spar 2030 | 0 % | 0,60-0,90 % | 0 % |
| Storebrand Spar 2040 | 0 % | 0,60-1,00 % | 0 % |
Copyright Storebrand • Informasjon
om behandling av personopplysninger og cookies