Finansielle rapporter
Årsrapporter
- Storebrand Fondene 2011 (6MB)
- Storebrand Fondene 2010 (3MB)
- Storebrand Fondene 2009 (3MB)
- Storebrand Fondene 2008 (8MB)
- Storebrand Fondene 2007 (9MB)
- Storebrand Fondene 2006 (6MB)
- Storebrand Fondene 2005 (4MB)
- Storebrand Fondene 2004 (2MB)
- Storebrand Fondene 2003 (3MB)
- Storebrand Fondene 2002 (693kB)
Halvårsrapporter
- Storebrand Fondene 2011 (2MB)
- Storebrand Fondene 2010 (2MB)
- Storebrand Fondene 2009 (2MB)
- Storebrand Fondene 2008 (2MB)
- Storebrand Fondene 2007 (3MB)
- Storebrand Fondene 2006 (3MB)
Kvartalsrapporter
- Aksjespar Q1 2012 (238kB)
- Sparfondene 2020 Q1 2012 (223kB)
- Sparfondene 2030 Q1 2012 (231kB)
- Sparfondene 2040 Q1 2012 (210kB)
- Kombinasjonsfondene Q1 2012 (351kB)
- Aksjespar Q4 2011 (220kB)
- Sparfondene 2020 Q4 2011 (272kB)
- Sparfondene 2030 Q4 2011 (227kB)
- Sparfondene 2040 Q4 2011 (197kB)
- Kombinasjonsfondene Q4 2011 (342kB)
- Aksjespar Q3 2011 (247kB)
- Sparfondene 2020 Q3 2011 (249kB)
- Sparfondene 2030 Q3 2011 (245kB)
- Sparfondene 2040 Q3 2011 (242kB)
- Kombinasjonsfondene Q3 2011 (393kB)
- Aksjespar Q2 2011 (263kB)
- Sparfondene 2020 Q2 2011 (248kB)
- Sparfondene 2030 Q2 2011 (244kB)
- Sparfondene 2040 Q2 2011 (239kB)
- Kombinasjonsfondene Q2 2011 (334kB)
- Sparfondene 2020 Q1 2011 (287kB)
- Sparfondene 2030 Q1 2011 (286kB)
- Sparfondene 2040 Q1 2011 (282kB)
- Kombinasjonsfondene Q1 2011 (364kB)
- Sparfondene 2020 Q4 2010 (234kB)
- Sparfondene 2030 Q4 2010 (232kB)
- Sparfondene 2040 Q4 2010 (233kB)
- Kombinasjonsfondene Q4 2010 (302kB)
- Sparfondene 2020 Q3 2010 (357kB)
- Sparfondene 2030 Q3 2010 (354kB)
- Sparfondene 2040 Q3 2010 (358kB)
- Kombinasjonsfondene Q3 2010 (440kB)
- Sparfondene 2020 Q2 2010 (224kB)
- Sparfondene 2030 Q2 2010 (224kB)
- Sparfondene 2040 Q2 2010 (226kB)
- Kombinasjonsfondene Q2 2010 (314kB)
- Sparfondene 2020 Q1 2010 (334kB)
- Sparfondene 2030 Q1 2010 (335kB)
- Sparfondene 2040 Q1 2010 (331kB)
- Kombinasjonsfondene Q1 2010 (417kB)
Er du kunde i hos oss, vil du automatisk motta denne informasjonen for dine fond.
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik jobber vi med bærekraft |