Anskaffelsesverdier
Tabellen angir informasjon til bruk ved innrapportering til Aksjonærregisteret og viser anskaffelsesverdi på Storbrand-aksjen ved tidligere emisjoner og tildelinger, samt emisjoner og videresalg tilknyttet aksjekjøpsordningen for ansatte.| Tildelingsdato (til konto) | Aksjekjøp/type | Pris pr. aksje | Anmerkninger |
|---|---|---|---|
| Før 01.01.1989 | Aksjekjøp før denne dato | 46,78 | Oppregulert verdi pr.1.1.1992 |
| 28.12.1989 | Emisjon mot aksjonærer | 70,00 | Emisjonskurs |
| 23.05.1990 | Emisjon mot ansatte | 20,00 | Insentivordning mot Storebrand-ansatte |
| 16.05.1991 | Tildeling av aksjer | 0,00 | Aksjer tildelt kunder i UNI Livsforsikring |
| 11.07.1991 | Emisjon mot utlandet | 96,00 | Emisjon mot aksjonærer |
| 15.07.1993 | Emisjon mot aksjonærer | 10,00 | Emisjon mot aksjonærer |
| 15.07.1994 | Emisjon mot aksjonærer | 12,25 | Emisjon mot aksjonærer |
| Tildelingsdato (til konto) | Aksjekjøp/type | Antall aksjer* | Kjøps- kurs | Markeds- kurs** | Anmerkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.1996 | Emisjon mot ansatte | 185 | 27,00 | 32,40 | Markedskurs er skattemessig anskaffelsesverdi. Denne kursen oppgis til ligningsmyndighetene for beregning av gevinst ved salg av aksjene. |
| 09.12.1997 | Emisjon mot ansatte | 115 | 43,40 | 52,00 | Se ovenfor |
| 27.08.1998 | Emisjon mot ansatte | 85 | 58,80 | 70,55 | Se ovenfor |
| 28.10.1999 | Emisjon mot ansatte | 150 | 42,50 | 52,50 | Se ovenfor |
| 17.07.2000 | Emisjon mot ansatte | 150 | 40,00 | 50,00 | Se ovenfor |
| 14.12.2001 | Emisjon mot ansatte | 175 | 35,50 | 44,00 | Se ovenfor |
| 30.07.2002 | Emisjon mot ansatte | 165 | 40,00 | 49,00 | Se ovenfor |
| 12.05.2003 | Emisjon mot ansatte | 350 | 16,72 | 20,90 | Se ovenfor |
| 22.04.2004 | Emisjon mot ansatte | 160 | 37,60 | 46,97 | Se ovenfor |
| 21.03.2005 | Videresalg til ansatte | 118 | 50,59 | 63,24 | Se ovenfor |
| 17.03.2006 | Videresalg til ansatte | 100-410 | 58,97 | 73,72 | Se ovenfor |
| 07.03.2007 | Videresalg til ansatte | 100-500 | 65,11 | 80,11 | Se ovenfor |
| 19.12.2007 | Fortrinnsrett- emisjon mot aksjonærer*** | 45,00 | Ansk.verdi på tegningsretter er NOK 0 | ||
| 12.03.2008 | Videresalg til ansatte | 180-1000 | 32,99 | 41,24 | |
| 03.06.2009 | Videresalg til ansatte | 300-1595 | 20,08 | 25,08 | |
| 24.03.2010 | Videresalg til ansatte | 164-877 | 36,49 | 45,61 | |
| 30.05.2011 | Videresalg til ansatte | 163-868 | 36,85 | 46,06 |
* Antall aksjer oppgitt i aksjekjøp til ansatte
** Oppgitt markedskurs skal brukes som skattemessig anskaffelsesverdi
*** Fortrinnsrettsemisjon med tegningsrett til 1,22 kr pr. eiet aksje
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik tar vi samfunnsansvar |