Års- og kvartalsrapporter 2008
| 2008 | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv./ Hele året |
|---|---|---|---|---|
| Analytiker- presentasjon | pdf (784kB) | pdf (556kB) | pdf (336kB) | pdf (518kB) |
| Kvartalsrapport Storebrand ASA | pdf (669kB) | pdf (922kB) | pdf | pdf (721kB) |
| Kvartalsrapport Storebrand Bank | pdf (382kB) | pdf (479kB) | pdf (361kB) | pdf (252kB) |
| Web-TV (på norsk) Analytikerpresentasjon | Web-TV | Web-TV | Web-TV | Web-TV |
| Telefonkonferanse (på engelsk) | Webcast | Webcast | Webcast | Webcast |
| Årsrapport Storebrand ASA | pdf (5MB) | |||
| Årsrapport Storebrand Bank | pdf (873kB) | |||
| Årsrapport Storebrand Livsforsikring | pdf (4MB) | |||
| Årsrapport SPP | pdf (2MB) | |||
| Kvartalsrapport Storebrand Kredittforetak AS | pdf (776kB) | pdf (684kB) | pdf (387kB) | pdf (275kB) |
| Årsrapport Storebrand Kredittforetak AS | pdf (5MB) | |||
| Kapitalkravforskriften (Basel II) | pdf (61kB) | pdf (41kB) | pdf (41kB) | pdf (475kB) |
| Embedded Value Supplementary information | pdf (343kB) | |||
| Embedded Value Presentation | pdf (296kB) |
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik tar vi samfunnsansvar |