Års- og kvartalsrapporter 2006
| 2006 | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv./ Hele året |
|---|---|---|---|---|
| Analytiker- presentasjon | pdf (303kB) | pdf (251kB) | pdf (293kB) | pdf (401kB) |
| Kvartalsrapport Storebrand ASA | pdf (2MB) | pdf (528kB) | pdf (3MB) | pdf (2MB) |
| Kvartalsrapport Storebrand Bank | pdf (2MB) | pdf (407kB) | pdf (422kB) | pdf (420kB) |
| Web-TV (på norsk) Analytikerpresentasjon | Webcast | Webcast | ||
| Telefonkonferanse (på engelsk) | Webcast | Webcast | Webcast | |
| Årsrapport Storebrand ASA | pdf (7MB) | |||
| Årsrapport Storebrand Bank | pdf (3MB) | |||
| Årsrapport Storebrand Livsforsikring | pdf (3MB) | |||
| European Embedded Value Storebrand Livsforsikring | pdf (235kB) |
Copyright Storebrand • Informasjon om behandling av personopplysninger og cookies