Års- og kvartalsrapporter 2005
| 2005 | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv./ Hele året |
|---|---|---|---|---|
| Analytiker- presentasjon | pdf (302kB) | pdf (242kB) | pdf (295kB) | pdf (373kB) |
| Kvartalsrapport Storebrand ASA | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) |
| Kvartalsrapport Storebrand Bank | pdf (47kB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (402kB) |
| Web-TV (på norsk) Analytikerpresentasjon | Webcast | Webcast | ||
| Årsrapport Storebrand ASA | pdf (3MB) | |||
| Årsrapport Storebrand Bank | pdf (4MB) | |||
| Årsrapport Storebrand Livsforsikring | pdf (9MB) | |||
| European Embedded Value Storebrand Livsforsikring | pdf (113kB) |
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik tar vi samfunnsansvar |