Kvartalsrapporter 2005
| Storebrand ASA | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. |
|---|---|---|---|---|
| Kvartalsrapport Storebrand ASA | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) |
| Analytikerpresentasjon | pdf (302kB) | pdf (242kB) | pdf (295kB) | pdf (373kB) |
| Web-TV Analytikerpresentasjon (på norsk) | Webcast | Webcast |
| Datterselskaper | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. |
|---|---|---|---|---|
| Kvartalsrapport Storebrand Bank | pdf (47kB) | pdf (2MB) | pdf (2MB) | pdf (402kB) |
| European Embedded Value Storebrand Livsforsikring | pdf (113kB) |
| Informasjon om behandling av personopplysninger Slik jobber vi med bærekraft |
Trond Finn Eriksen
Kjetil R. Krøkje
Tone Indrebø Næs